bike geometry

Felt Breed 2026

Compare size-specific bike geometry, including reach, stack, angles, wheelbase and the measurements that influence fit and handling.

Felt › Breed › Standard › Breed

Breed geometry measurements

Choose the recorded size and configuration. Geometry figures can change by size; RideDNA does not collapse those values into one misleading answer.

What is the reach of the Felt Breed 2026?

Reach is the horizontal distance from the bottom bracket to the top of the head tube. Also searched as frame reach.

ConfigurationSizeReachSource
Breed geometryS | 52370.4 mmRideDNA-derived
Breed geometryL | 56389.9 mmRideDNA-derived
Breed geometryM | 54380 mmManufacturer-published
Breed geometryXS | 49365 mmManufacturer-published
Breed geometryXL | 58395.2 mmRideDNA-derived
Breed geometryXXL | 61405.3 mmRideDNA-derived

What is the stack of the Felt Breed 2026?

Stack is the vertical distance from the bottom bracket to the top of the head tube. Also searched as frame stack.

ConfigurationSizeStackSource
Breed geometryS | 52528.4 mmRideDNA-derived
Breed geometryL | 56570 mmRideDNA-derived
Breed geometryM | 54551.8 mmRideDNA-derived
Breed geometryXS | 49518.6 mmRideDNA-derived
Breed geometryXL | 58595.6 mmRideDNA-derived
Breed geometryXXL | 61623.2 mmRideDNA-derived

What is the effective top tube of the Felt Breed 2026?

Effective top tube is the horizontal distance between the head-tube and seat-tube centerlines. Also searched as ETT, virtual top tube, horizontal top tube.

ConfigurationSizeEffective top tubeSource
Breed geometryS | 52512 mmRecorded geometry
Breed geometryL | 56548 mmRecorded geometry
Breed geometryM | 54533 mmRecorded geometry
Breed geometryXS | 49504 mmRecorded geometry
Breed geometryXL | 58566 mmRecorded geometry
Breed geometryXXL | 61584 mmRecorded geometry

What is the head tube angle of the Felt Breed 2026?

Head tube angle describes the steering-axis angle relative to the ground. Also searched as HTA, head angle, steering angle.

ConfigurationSizeHead tube angleSource
Breed geometryS | 5270 °Recorded geometry
Breed geometryL | 5670.5 °Recorded geometry
Breed geometryM | 5470 °Recorded geometry
Breed geometryXS | 4970 °Recorded geometry
Breed geometryXL | 5871 °Recorded geometry
Breed geometryXXL | 6171.5 °Recorded geometry

What is the seat tube angle of the Felt Breed 2026?

Seat tube angle describes the seat-tube angle relative to the ground. Also searched as STA, seat angle, effective seat angle.

ConfigurationSizeSeat tube angleSource
Breed geometryS | 5275 °Recorded geometry
Breed geometryL | 5674.5 °Recorded geometry
Breed geometryM | 5474.5 °Recorded geometry
Breed geometryXS | 4975 °Recorded geometry
Breed geometryXL | 5874 °Recorded geometry
Breed geometryXXL | 6174 °Recorded geometry

What is the trail of the Felt Breed 2026?

Trail is the ground distance between the steering-axis intercept and the front tire contact point. Also searched as fork trail, mechanical trail.

ConfigurationSizeTrailSource
Breed geometryS | 5271 mmManufacturer-published
Breed geometryL | 5673 mmManufacturer-published
Breed geometryM | 5471 mmManufacturer-published
Breed geometryXS | 4971 mmManufacturer-published
Breed geometryXL | 5869.7 mmRideDNA-derived
Breed geometryXXL | 6166.4 mmRideDNA-derived

What is the wheelbase of the Felt Breed 2026?

Wheelbase is the distance between the front and rear wheel axles. Also searched as axle-to-axle length.

ConfigurationSizeWheelbaseSource
Breed geometryS | 521017.6 mmRideDNA-derived
Breed geometryL | 561043.2 mmRideDNA-derived
Breed geometryM | 541035.7 mmRideDNA-derived
Breed geometryXS | 491007.4 mmRideDNA-derived
Breed geometryXL | 581052.3 mmRideDNA-derived
Breed geometryXXL | 611066.4 mmRideDNA-derived

What is the chainstay length of the Felt Breed 2026?

Chainstay length, also called rear center, is the distance from the bottom bracket to the rear axle. Also searched as Chainstay, rear center, rear centre.

ConfigurationSizeChainstay lengthSource
Breed geometryS | 52430 mmRecorded geometry
Breed geometryL | 56430 mmRecorded geometry
Breed geometryM | 54430 mmRecorded geometry
Breed geometryXS | 49430 mmRecorded geometry
Breed geometryXL | 58430 mmRecorded geometry
Breed geometryXXL | 61430 mmRecorded geometry

What is the bottom bracket drop of the Felt Breed 2026?

Bottom bracket drop is the vertical distance from the wheel-axle line down to the bottom bracket. Also searched as BB drop.

ConfigurationSizeBottom bracket dropSource
Breed geometryS | 5274.5 mmRecorded geometry
Breed geometryL | 5672 mmRecorded geometry
Breed geometryM | 5474.5 mmRecorded geometry
Breed geometryXS | 4977 mmRecorded geometry
Breed geometryXL | 5872 mmRecorded geometry
Breed geometryXXL | 6172 mmRecorded geometry

What is the bottom bracket height of the Felt Breed 2026?

Bottom bracket height is the vertical distance from the ground to the bottom bracket. Also searched as BB height.

ConfigurationSizeBottom bracket heightSource
Breed geometryS | 52281.5 mmRideDNA-derived
Breed geometryL | 56284 mmRideDNA-derived
Breed geometryM | 54281.5 mmRideDNA-derived
Breed geometryXS | 49279 mmRideDNA-derived
Breed geometryXL | 58284 mmRideDNA-derived
Breed geometryXXL | 61284 mmRideDNA-derived

What is the front center of the Felt Breed 2026?

Front center is the distance from the bottom bracket to the front wheel axle. Also searched as front centre.

ConfigurationSizeFront centerSource
Breed geometryS | 52598.8 mmRideDNA-derived
Breed geometryL | 56623.5 mmRideDNA-derived
Breed geometryM | 54616.7 mmRideDNA-derived
Breed geometryXS | 49589.4 mmRideDNA-derived
Breed geometryXL | 58632.5 mmRideDNA-derived
Breed geometryXXL | 61646.5 mmRideDNA-derived

What is the fork offset of the Felt Breed 2026?

Fork offset is the perpendicular distance between the steering axis and the front axle. Also searched as fork rake, rake.

ConfigurationSizeFork offsetSource
Breed geometryS | 5255 mmManufacturer-published
Breed geometryL | 5650 mmManufacturer-published
Breed geometryM | 5455 mmManufacturer-published
Breed geometryXS | 4955 mmManufacturer-published
Breed geometryXL | 5850 mmManufacturer-published
Breed geometryXXL | 6150 mmManufacturer-published

What is the head tube length of the Felt Breed 2026?

Head tube length is the measured length of the frame's head tube. Also searched as Head tube, head tube.

ConfigurationSizeHead tube lengthSource
Breed geometryS | 5278 mmRecorded geometry
Breed geometryL | 56121 mmRecorded geometry
Breed geometryM | 54103 mmRecorded geometry
Breed geometryXS | 4965 mmRecorded geometry
Breed geometryXL | 58146 mmRecorded geometry
Breed geometryXXL | 61173 mmRecorded geometry

What is the seat tube length of the Felt Breed 2026?

Seat tube length is the recorded length of the frame's seat tube; measurement conventions can differ by manufacturer. Also searched as Seat tube, seat tube, frame size.

ConfigurationSizeSeat tube lengthSource
Breed geometryS | 52457 mmRecorded geometry
Breed geometryL | 56503 mmRecorded geometry
Breed geometryM | 54482 mmRecorded geometry
Breed geometryXS | 49435 mmRecorded geometry
Breed geometryXL | 58527 mmRecorded geometry
Breed geometryXXL | 61557 mmRecorded geometry

What is the standover height of the Felt Breed 2026?

Standover height is the ground-to-top-tube height at the manufacturer's stated measurement point. Also searched as Standover, stand over height, standover clearance.

ConfigurationSizeStandover heightSource
Breed geometryS | 52739.8 mmRideDNA-derived
Breed geometryL | 56784.8 mmRideDNA-derived
Breed geometryM | 54763.2 mmRideDNA-derived
Breed geometryXS | 49721.8 mmRideDNA-derived
Breed geometryXL | 58808.7 mmRideDNA-derived
Breed geometryXXL | 61836.9 mmRideDNA-derived

What is the fork length of the Felt Breed 2026?

Fork length is the axle-to-crown distance recorded for the fork. Also searched as axle to crown, A2C.

ConfigurationSizeFork lengthSource
Breed geometryS | 52425 mmManufacturer-published
Breed geometryL | 56425 mmManufacturer-published
Breed geometryM | 54425 mmManufacturer-published
Breed geometryXS | 49425 mmManufacturer-published
Breed geometryXL | 58425 mmManufacturer-published
Breed geometryXXL | 61425 mmManufacturer-published

What is the wheel flop of the Felt Breed 2026?

Wheel flop is a calculated steering-geometry value based on trail and head tube angle. Also searched as flop.

ConfigurationSizeWheel flopSource
Breed geometryS | 5222.8 mmRideDNA-derived
Breed geometryL | 5623 mmRideDNA-derived
Breed geometryM | 5422.8 mmRideDNA-derived
Breed geometryXS | 4922.8 mmRideDNA-derived
Breed geometryXL | 5821.5 mmRideDNA-derived
Breed geometryXXL | 6120 mmRideDNA-derived

Geometry

Available sizes: S | 52, L | 56, M | 54, XS | 49, XL | 58, XXL | 61.

Breed geometry

Jump to size: L | 56 · M | 54 · S | 52 · XL | 58 · XS | 49 · XXL | 61

Breed geometry geometry by size
SizeReachStackETTHTASTATrailWheelbaseChainstayBB dropBB heightFront centerFork offsetHead tubeSeat tubeStandoverFork lengthWheel flopMax tire
L | 56389.9 mm*570 mm*548 mm‡70.5 °‡74.5 °‡73 mm1043.2 mm*430 mm‡72 mm‡†284 mm*†623.5 mm*50 mm121 mm‡503 mm‡784.8 mm*425 mm23 mm*††
M | 54380 mm551.8 mm*533 mm‡70 °‡74.5 °‡71 mm1035.7 mm*430 mm‡74.5 mm‡†281.5 mm*†616.7 mm*55 mm103 mm‡482 mm‡763.2 mm*425 mm22.8 mm*††
S | 52370.4 mm*528.4 mm*512 mm‡70 °‡75 °‡71 mm1017.6 mm*430 mm‡74.5 mm‡†281.5 mm*†598.8 mm*55 mm78 mm‡457 mm‡739.8 mm*425 mm22.8 mm*††
XL | 58395.2 mm*595.6 mm*566 mm‡71 °‡74 °‡69.7 mm*1052.3 mm*430 mm‡72 mm‡†284 mm*†632.5 mm*50 mm146 mm‡527 mm‡808.7 mm*425 mm21.5 mm*††
XS | 49365 mm518.6 mm*504 mm‡70 °‡75 °‡71 mm1007.4 mm*430 mm‡77 mm‡†279 mm*†589.4 mm*55 mm65 mm‡435 mm‡721.8 mm*425 mm22.8 mm*††
XXL | 61405.3 mm*623.2 mm*584 mm‡71.5 °‡74 °‡66.4 mm*1066.4 mm*430 mm‡72 mm‡†284 mm*†646.5 mm*50 mm173 mm‡557 mm‡836.9 mm*425 mm20 mm*††

Length measurements are in millimeters; HTA and STA are in degrees. ETT means effective top tube. Values prioritize RideDNA calculations. * RideDNA calculated (including corrections where published values differ). Unmarked values are manufacturer-published; matching independently calculated values are identified in their source notes. † Manufacturer did not publish this dimension; † alone means no reliable value is available. ‡ Staff reference or source not confirmed; see the source note. Open Geometry Audit for the original published values, calculated geometry, and deltas.

Size-to-size changes

Differences are calculated from the recorded values; they are not fit recommendations.

  • Breed geometry: L | 56 → M | 54 — Reach -9.9 mm, Stack -18.2 mm, ETT -15 mm, HTA -0.5 °, STA +0 °, Trail -2 mm, Wheelbase -7.5 mm, Chainstay +0 mm, BB drop +2.5 mm, BB height -2.5 mm, Front center -6.8 mm, Fork offset +5 mm, Head tube -18 mm, Seat tube -21 mm, Standover -21.6 mm, Fork length +0 mm, Wheel flop -0.2 mm
  • Breed geometry: M | 54 → S | 52 — Reach -9.6 mm, Stack -23.4 mm, ETT -21 mm, HTA +0 °, STA +0.5 °, Trail +0 mm, Wheelbase -18.1 mm, Chainstay +0 mm, BB drop +0 mm, BB height +0 mm, Front center -17.9 mm, Fork offset +0 mm, Head tube -25 mm, Seat tube -25 mm, Standover -23.4 mm, Fork length +0 mm, Wheel flop +0 mm
  • Breed geometry: S | 52 → XL | 58 — Reach +24.8 mm, Stack +67.2 mm, ETT +54 mm, HTA +1 °, STA -1 °, Trail -1.3 mm, Wheelbase +34.7 mm, Chainstay +0 mm, BB drop -2.5 mm, BB height +2.5 mm, Front center +33.7 mm, Fork offset -5 mm, Head tube +68 mm, Seat tube +70 mm, Standover +68.9 mm, Fork length +0 mm, Wheel flop -1.3 mm
  • Breed geometry: XL | 58 → XS | 49 — Reach -30.2 mm, Stack -77 mm, ETT -62 mm, HTA -1 °, STA +1 °, Trail +1.3 mm, Wheelbase -44.9 mm, Chainstay +0 mm, BB drop +5 mm, BB height -5 mm, Front center -43.1 mm, Fork offset +5 mm, Head tube -81 mm, Seat tube -92 mm, Standover -86.9 mm, Fork length +0 mm, Wheel flop +1.3 mm
  • Breed geometry: XS | 49 → XXL | 61 — Reach +40.3 mm, Stack +104.6 mm, ETT +80 mm, HTA +1.5 °, STA -1 °, Trail -4.6 mm, Wheelbase +59 mm, Chainstay +0 mm, BB drop -5 mm, BB height +5 mm, Front center +57.1 mm, Fork offset -5 mm, Head tube +108 mm, Seat tube +122 mm, Standover +115.1 mm, Fork length +0 mm, Wheel flop -2.8 mm

RideDNA-derived values

These deterministic calculations use the recorded inputs above. They are separate from recorded facts and are not fit recommendations.

  • Breed geometry size S | 52 stack Reach Ratio: 1.43
  • Breed geometry size L | 56 stack Reach Ratio: 1.46
  • Breed geometry size M | 54 stack Reach Ratio: 1.45
  • Breed geometry size XS | 49 stack Reach Ratio: 1.42
  • Breed geometry size XL | 58 stack Reach Ratio: 1.51
  • Breed geometry size XXL | 61 stack Reach Ratio: 1.54

Bike details

competitor Model Id
379dc22a-8e16-49e7-9c85-046da24c7be0

Source

Recorded source

Compare this bike