bike geometry
TeamMachine 2026
Compare size-specific bike geometry, including reach, stack, angles, wheelbase and the measurements that influence fit and handling.
BMC › TeamMachine › Standard › TeamMachine
TeamMachine geometry measurements
Choose the recorded size and configuration. Geometry figures can change by size; RideDNA does not collapse those values into one misleading answer.
What is the reach of the TeamMachine?
Reach is the horizontal distance from the bottom bracket to the top of the head tube. Also searched as frame reach.
| Configuration | Size | Reach | Source |
|---|---|---|---|
| TeamMachine geometry | 56 | 394.7 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 58 | 403.8 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 61 | 412 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 47 | 369.9 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 51 | 380.1 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 54 | 389.3 mm | RideDNA-derived |
What is the stack of the TeamMachine?
Stack is the vertical distance from the bottom bracket to the top of the head tube. Also searched as frame stack.
| Configuration | Size | Stack | Source |
|---|---|---|---|
| TeamMachine geometry | 56 | 564.6 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 58 | 582.7 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 61 | 608.5 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 47 | 506.1 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 51 | 529.8 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 54 | 549.4 mm | RideDNA-derived |
What is the effective top tube of the TeamMachine?
Effective top tube is the horizontal distance between the head-tube and seat-tube centerlines. Also searched as ETT, virtual top tube, horizontal top tube.
| Configuration | Size | Effective top tube | Source |
|---|---|---|---|
| TeamMachine geometry | 56 | 562 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 58 | 582 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 61 | 598 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 47 | 515 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 51 | 532 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 54 | 552 mm | RideDNA-derived |
What is the head tube angle of the TeamMachine?
Head tube angle describes the steering-axis angle relative to the ground. Also searched as HTA, head angle, steering angle.
| Configuration | Size | Head tube angle | Source |
|---|---|---|---|
| TeamMachine geometry | 56 | 72.3 ° | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 58 | 72.3 ° | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 61 | 72.3 ° | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 47 | 71.5 ° | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 51 | 71.5 ° | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 54 | 72.3 ° | RideDNA-derived |
What is the seat tube angle of the TeamMachine?
Seat tube angle describes the seat-tube angle relative to the ground. Also searched as STA, seat angle, effective seat angle.
| Configuration | Size | Seat tube angle | Source |
|---|---|---|---|
| TeamMachine geometry | 56 | 73.5 ° | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 58 | 73 ° | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 61 | 73 ° | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 47 | 74 ° | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 51 | 74 ° | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 54 | 73.5 ° | RideDNA-derived |
What is the wheelbase of the TeamMachine?
Wheelbase is the distance between the front and rear wheel axles. Also searched as axle-to-axle length.
| Configuration | Size | Wheelbase | Source |
|---|---|---|---|
| TeamMachine geometry | 56 | 1002.2 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 58 | 1017.1 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 61 | 1033.4 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 47 | 970.9 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 51 | 989 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 54 | 991.9 mm | RideDNA-derived |
What is the chainstay length of the TeamMachine?
Chainstay length, also called rear center, is the distance from the bottom bracket to the rear axle. Also searched as Chainstay, rear center, rear centre.
| Configuration | Size | Chainstay length | Source |
|---|---|---|---|
| TeamMachine geometry | 56 | 404.2 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 58 | 404.2 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 61 | 404.2 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 47 | 404.2 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 51 | 404.2 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 54 | 404.2 mm | RideDNA-derived |
What is the bottom bracket height of the TeamMachine?
Bottom bracket height is the vertical distance from the ground to the bottom bracket. Also searched as BB height.
| Configuration | Size | Bottom bracket height | Source |
|---|---|---|---|
| TeamMachine geometry | 56 | 270 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 58 | 270 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 61 | 270 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 47 | 270 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 51 | 270 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 54 | 270 mm | RideDNA-derived |
What is the front center of the TeamMachine?
Front center is the distance from the bottom bracket to the front wheel axle. Also searched as front centre.
| Configuration | Size | Front center | Source |
|---|---|---|---|
| TeamMachine geometry | 56 | 602 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 58 | 616.8 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 61 | 633 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 47 | 570.9 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 51 | 588.9 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 54 | 591.7 mm | RideDNA-derived |
What is the fork offset of the TeamMachine?
Fork offset is the perpendicular distance between the steering axis and the front axle. Also searched as fork rake, rake.
| Configuration | Size | Fork offset | Source |
|---|---|---|---|
| TeamMachine geometry | 56 | 43 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 58 | 43 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 61 | 43 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 47 | 48 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 51 | 48 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 54 | 43 mm | RideDNA-derived |
What is the head tube length of the TeamMachine?
Head tube length is the measured length of the frame's head tube. Also searched as Head tube, head tube.
| Configuration | Size | Head tube length | Source |
|---|---|---|---|
| TeamMachine geometry | 56 | 165 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 58 | 184 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 61 | 211 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 47 | 108 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 51 | 133 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 54 | 149 mm | RideDNA-derived |
What is the seat tube length of the TeamMachine?
Seat tube length is the recorded length of the frame's seat tube; measurement conventions can differ by manufacturer. Also searched as Seat tube, seat tube, frame size.
| Configuration | Size | Seat tube length | Source |
|---|---|---|---|
| TeamMachine geometry | 56 | 509 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 58 | 530 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 61 | 555 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 47 | 422 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 51 | 464 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 54 | 491 mm | RideDNA-derived |
What is the standover height of the TeamMachine?
Standover height is the ground-to-top-tube height at the manufacturer's stated measurement point. Also searched as Standover, stand over height, standover clearance.
| Configuration | Size | Standover height | Source |
|---|---|---|---|
| TeamMachine geometry | 56 | 770 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 58 | 788.5 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 61 | 813.3 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 47 | 699.5 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 51 | 731.5 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 54 | 753.7 mm | RideDNA-derived |
What is the fork length of the TeamMachine?
Fork length is the axle-to-crown distance recorded for the fork. Also searched as axle to crown, A2C.
| Configuration | Size | Fork length | Source |
|---|---|---|---|
| TeamMachine geometry | 56 | 369 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 58 | 369 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 61 | 369 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 47 | 369 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 51 | 369 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 54 | 369 mm | RideDNA-derived |
What is the wheel flop of the TeamMachine?
Wheel flop is a calculated steering-geometry value based on trail and head tube angle. Also searched as flop.
| Configuration | Size | Wheel flop | Source |
|---|---|---|---|
| TeamMachine geometry | 56 | 18.3 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 58 | 18.3 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 61 | 18.3 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 47 | 18.9 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 51 | 18.9 mm | RideDNA-derived |
| TeamMachine geometry | 54 | 18.3 mm | RideDNA-derived |
Geometry
Available sizes: 56, 58, 61, 47, 51, 54.
TeamMachine geometry
Jump to size: 47 · 51 · 54 · 56 · 58 · 61
| Size | Reach | Stack | ETT | HTA | STA | Trail | Wheelbase | Chainstay | BB drop | BB height | Front center | Fork offset | Head tube | Seat tube | Standover | Fork length | Wheel flop | Max tire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 369.9 mm | 506.1 mm | 515 mm | 71.5 ° | 74 ° | — | 970.9 mm | 404.2 mm | — | 270 mm | 570.9 mm | 48 mm | 108 mm | 422 mm | 699.5 mm | 369 mm | 18.9 mm | — |
| 51 | 380.1 mm | 529.8 mm | 532 mm | 71.5 ° | 74 ° | — | 989 mm | 404.2 mm | — | 270 mm | 588.9 mm | 48 mm | 133 mm | 464 mm | 731.5 mm | 369 mm | 18.9 mm | — |
| 54 | 389.3 mm | 549.4 mm | 552 mm | 72.3 ° | 73.5 ° | — | 991.9 mm | 404.2 mm | — | 270 mm | 591.7 mm | 43 mm | 149 mm | 491 mm | 753.7 mm | 369 mm | 18.3 mm | — |
| 56 | 394.7 mm | 564.6 mm | 562 mm | 72.3 ° | 73.5 ° | — | 1002.2 mm | 404.2 mm | — | 270 mm | 602 mm | 43 mm | 165 mm | 509 mm | 770 mm | 369 mm | 18.3 mm | — |
| 58 | 403.8 mm | 582.7 mm | 582 mm | 72.3 ° | 73 ° | — | 1017.1 mm | 404.2 mm | — | 270 mm | 616.8 mm | 43 mm | 184 mm | 530 mm | 788.5 mm | 369 mm | 18.3 mm | — |
| 61 | 412 mm | 608.5 mm | 598 mm | 72.3 ° | 73 ° | — | 1033.4 mm | 404.2 mm | — | 270 mm | 633 mm | 43 mm | 211 mm | 555 mm | 813.3 mm | 369 mm | 18.3 mm | — |
Length measurements are in millimeters; HTA and STA are in degrees. ETT means effective top tube.
Size-to-size changes
Differences are calculated from the recorded values; they are not fit recommendations.
- TeamMachine geometry: 47 → 51 — Reach +10.2 mm, Stack +23.7 mm, ETT +17 mm, HTA +0 °, STA +0 °, Wheelbase +18.1 mm, Chainstay +0 mm, BB height +0 mm, Front center +18 mm, Fork offset +0 mm, Head tube +25 mm, Seat tube +42 mm, Standover +32 mm, Fork length +0 mm, Wheel flop +0 mm
- TeamMachine geometry: 51 → 54 — Reach +9.2 mm, Stack +19.6 mm, ETT +20 mm, HTA +0.8 °, STA -0.5 °, Wheelbase +2.9 mm, Chainstay +0 mm, BB height +0 mm, Front center +2.8 mm, Fork offset -5 mm, Head tube +16 mm, Seat tube +27 mm, Standover +22.2 mm, Fork length +0 mm, Wheel flop -0.6 mm
- TeamMachine geometry: 54 → 56 — Reach +5.4 mm, Stack +15.2 mm, ETT +10 mm, HTA +0 °, STA +0 °, Wheelbase +10.3 mm, Chainstay +0 mm, BB height +0 mm, Front center +10.3 mm, Fork offset +0 mm, Head tube +16 mm, Seat tube +18 mm, Standover +16.3 mm, Fork length +0 mm, Wheel flop +0 mm
- TeamMachine geometry: 56 → 58 — Reach +9.1 mm, Stack +18.1 mm, ETT +20 mm, HTA +0 °, STA -0.5 °, Wheelbase +14.9 mm, Chainstay +0 mm, BB height +0 mm, Front center +14.8 mm, Fork offset +0 mm, Head tube +19 mm, Seat tube +21 mm, Standover +18.5 mm, Fork length +0 mm, Wheel flop +0 mm
- TeamMachine geometry: 58 → 61 — Reach +8.2 mm, Stack +25.8 mm, ETT +16 mm, HTA +0 °, STA +0 °, Wheelbase +16.3 mm, Chainstay +0 mm, BB height +0 mm, Front center +16.2 mm, Fork offset +0 mm, Head tube +27 mm, Seat tube +25 mm, Standover +24.8 mm, Fork length +0 mm, Wheel flop +0 mm
RideDNA-derived values
These deterministic calculations use the recorded manufacturer inputs above. They are separate from manufacturer facts and are not fit recommendations.
- TeamMachine geometry size 56 stack Reach Ratio: 1.43
- TeamMachine geometry size 58 stack Reach Ratio: 1.44
- TeamMachine geometry size 61 stack Reach Ratio: 1.48
- TeamMachine geometry size 47 stack Reach Ratio: 1.37
- TeamMachine geometry size 51 stack Reach Ratio: 1.39
- TeamMachine geometry size 54 stack Reach Ratio: 1.41
Bike details
- competitor Model Id
- 61175a1b-3ef7-44b3-bd45-6ddb69840f3e