bike geometry
Breed 2026
Compare size-specific bike geometry, including reach, stack, angles, wheelbase and the measurements that influence fit and handling.
Felt › Breed › Standard › Breed
Breed geometry measurements
Choose the recorded size and configuration. Geometry figures can change by size; RideDNA does not collapse those values into one misleading answer.
What is the reach of the Breed?
Reach is the horizontal distance from the bottom bracket to the top of the head tube. Also searched as frame reach.
| Configuration | Size | Reach | Source |
|---|---|---|---|
| Breed geometry | S | 52 | 370.4 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | L | 56 | 389.9 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | M | 54 | 380 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | XS | 49 | 365 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | XL | 58 | 395.2 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | XXL | 61 | 405.3 mm | RideDNA-derived |
What is the stack of the Breed?
Stack is the vertical distance from the bottom bracket to the top of the head tube. Also searched as frame stack.
| Configuration | Size | Stack | Source |
|---|---|---|---|
| Breed geometry | S | 52 | 528.4 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | L | 56 | 570 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | M | 54 | 551.8 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | XS | 49 | 518.6 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | XL | 58 | 595.6 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | XXL | 61 | 623.2 mm | RideDNA-derived |
What is the effective top tube of the Breed?
Effective top tube is the horizontal distance between the head-tube and seat-tube centerlines. Also searched as ETT, virtual top tube, horizontal top tube.
| Configuration | Size | Effective top tube | Source |
|---|---|---|---|
| Breed geometry | S | 52 | 512 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | L | 56 | 548 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | M | 54 | 533 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | XS | 49 | 504 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | XL | 58 | 566 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | XXL | 61 | 584 mm | RideDNA-derived |
What is the head tube angle of the Breed?
Head tube angle describes the steering-axis angle relative to the ground. Also searched as HTA, head angle, steering angle.
| Configuration | Size | Head tube angle | Source |
|---|---|---|---|
| Breed geometry | S | 52 | 70 ° | RideDNA-derived |
| Breed geometry | L | 56 | 70.5 ° | RideDNA-derived |
| Breed geometry | M | 54 | 70 ° | RideDNA-derived |
| Breed geometry | XS | 49 | 70 ° | RideDNA-derived |
| Breed geometry | XL | 58 | 71 ° | RideDNA-derived |
| Breed geometry | XXL | 61 | 71.5 ° | RideDNA-derived |
What is the seat tube angle of the Breed?
Seat tube angle describes the seat-tube angle relative to the ground. Also searched as STA, seat angle, effective seat angle.
| Configuration | Size | Seat tube angle | Source |
|---|---|---|---|
| Breed geometry | S | 52 | 75 ° | RideDNA-derived |
| Breed geometry | L | 56 | 74.5 ° | RideDNA-derived |
| Breed geometry | M | 54 | 74.5 ° | RideDNA-derived |
| Breed geometry | XS | 49 | 75 ° | RideDNA-derived |
| Breed geometry | XL | 58 | 74 ° | RideDNA-derived |
| Breed geometry | XXL | 61 | 74 ° | RideDNA-derived |
What is the wheelbase of the Breed?
Wheelbase is the distance between the front and rear wheel axles. Also searched as axle-to-axle length.
| Configuration | Size | Wheelbase | Source |
|---|---|---|---|
| Breed geometry | S | 52 | 1017.6 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | L | 56 | 1043.2 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | M | 54 | 1035.7 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | XS | 49 | 1007.4 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | XL | 58 | 1052.3 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | XXL | 61 | 1066.4 mm | RideDNA-derived |
What is the chainstay length of the Breed?
Chainstay length, also called rear center, is the distance from the bottom bracket to the rear axle. Also searched as Chainstay, rear center, rear centre.
| Configuration | Size | Chainstay length | Source |
|---|---|---|---|
| Breed geometry | S | 52 | 423.5 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | L | 56 | 423.9 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | M | 54 | 423.5 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | XS | 49 | 423 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | XL | 58 | 423.9 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | XXL | 61 | 423.9 mm | RideDNA-derived |
What is the bottom bracket height of the Breed?
Bottom bracket height is the vertical distance from the ground to the bottom bracket. Also searched as BB height.
| Configuration | Size | Bottom bracket height | Source |
|---|---|---|---|
| Breed geometry | S | 52 | 281.5 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | L | 56 | 284 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | M | 54 | 281.5 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | XS | 49 | 279 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | XL | 58 | 284 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | XXL | 61 | 284 mm | RideDNA-derived |
What is the front center of the Breed?
Front center is the distance from the bottom bracket to the front wheel axle. Also searched as front centre.
| Configuration | Size | Front center | Source |
|---|---|---|---|
| Breed geometry | S | 52 | 598.8 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | L | 56 | 623.5 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | M | 54 | 616.7 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | XS | 49 | 589.4 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | XL | 58 | 632.5 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | XXL | 61 | 646.5 mm | RideDNA-derived |
What is the fork offset of the Breed?
Fork offset is the perpendicular distance between the steering axis and the front axle. Also searched as fork rake, rake.
| Configuration | Size | Fork offset | Source |
|---|---|---|---|
| Breed geometry | S | 52 | 55 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | L | 56 | 50 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | M | 54 | 55 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | XS | 49 | 55 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | XL | 58 | 50 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | XXL | 61 | 50 mm | RideDNA-derived |
What is the head tube length of the Breed?
Head tube length is the measured length of the frame's head tube. Also searched as Head tube, head tube.
| Configuration | Size | Head tube length | Source |
|---|---|---|---|
| Breed geometry | S | 52 | 78 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | L | 56 | 121 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | M | 54 | 103 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | XS | 49 | 65 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | XL | 58 | 146 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | XXL | 61 | 173 mm | RideDNA-derived |
What is the seat tube length of the Breed?
Seat tube length is the recorded length of the frame's seat tube; measurement conventions can differ by manufacturer. Also searched as Seat tube, seat tube, frame size.
| Configuration | Size | Seat tube length | Source |
|---|---|---|---|
| Breed geometry | S | 52 | 457 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | L | 56 | 503 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | M | 54 | 482 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | XS | 49 | 435 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | XL | 58 | 527 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | XXL | 61 | 557 mm | RideDNA-derived |
What is the standover height of the Breed?
Standover height is the ground-to-top-tube height at the manufacturer's stated measurement point. Also searched as Standover, stand over height, standover clearance.
| Configuration | Size | Standover height | Source |
|---|---|---|---|
| Breed geometry | S | 52 | 739.8 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | L | 56 | 784.8 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | M | 54 | 763.2 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | XS | 49 | 721.8 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | XL | 58 | 808.7 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | XXL | 61 | 836.9 mm | RideDNA-derived |
What is the fork length of the Breed?
Fork length is the axle-to-crown distance recorded for the fork. Also searched as axle to crown, A2C.
| Configuration | Size | Fork length | Source |
|---|---|---|---|
| Breed geometry | S | 52 | 425 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | L | 56 | 425 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | M | 54 | 425 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | XS | 49 | 425 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | XL | 58 | 425 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | XXL | 61 | 425 mm | RideDNA-derived |
What is the wheel flop of the Breed?
Wheel flop is a calculated steering-geometry value based on trail and head tube angle. Also searched as flop.
| Configuration | Size | Wheel flop | Source |
|---|---|---|---|
| Breed geometry | S | 52 | 22.8 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | L | 56 | 23 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | M | 54 | 22.8 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | XS | 49 | 22.8 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | XL | 58 | 21.5 mm | RideDNA-derived |
| Breed geometry | XXL | 61 | 20 mm | RideDNA-derived |
Geometry
Available sizes: S | 52, L | 56, M | 54, XS | 49, XL | 58, XXL | 61.
Breed geometry
Jump to size: L | 56 · M | 54 · S | 52 · XL | 58 · XS | 49 · XXL | 61
| Size | Reach | Stack | ETT | HTA | STA | Trail | Wheelbase | Chainstay | BB drop | BB height | Front center | Fork offset | Head tube | Seat tube | Standover | Fork length | Wheel flop | Max tire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 56 | 389.9 mm | 570 mm | 548 mm | 70.5 ° | 74.5 ° | — | 1043.2 mm | 423.9 mm | — | 284 mm | 623.5 mm | 50 mm | 121 mm | 503 mm | 784.8 mm | 425 mm | 23 mm | — |
| M | 54 | 380 mm | 551.8 mm | 533 mm | 70 ° | 74.5 ° | — | 1035.7 mm | 423.5 mm | — | 281.5 mm | 616.7 mm | 55 mm | 103 mm | 482 mm | 763.2 mm | 425 mm | 22.8 mm | — |
| S | 52 | 370.4 mm | 528.4 mm | 512 mm | 70 ° | 75 ° | — | 1017.6 mm | 423.5 mm | — | 281.5 mm | 598.8 mm | 55 mm | 78 mm | 457 mm | 739.8 mm | 425 mm | 22.8 mm | — |
| XL | 58 | 395.2 mm | 595.6 mm | 566 mm | 71 ° | 74 ° | — | 1052.3 mm | 423.9 mm | — | 284 mm | 632.5 mm | 50 mm | 146 mm | 527 mm | 808.7 mm | 425 mm | 21.5 mm | — |
| XS | 49 | 365 mm | 518.6 mm | 504 mm | 70 ° | 75 ° | — | 1007.4 mm | 423 mm | — | 279 mm | 589.4 mm | 55 mm | 65 mm | 435 mm | 721.8 mm | 425 mm | 22.8 mm | — |
| XXL | 61 | 405.3 mm | 623.2 mm | 584 mm | 71.5 ° | 74 ° | — | 1066.4 mm | 423.9 mm | — | 284 mm | 646.5 mm | 50 mm | 173 mm | 557 mm | 836.9 mm | 425 mm | 20 mm | — |
Length measurements are in millimeters; HTA and STA are in degrees. ETT means effective top tube.
Size-to-size changes
Differences are calculated from the recorded values; they are not fit recommendations.
- Breed geometry: L | 56 → M | 54 — Reach -9.9 mm, Stack -18.2 mm, ETT -15 mm, HTA -0.5 °, STA +0 °, Wheelbase -7.5 mm, Chainstay -0.4 mm, BB height -2.5 mm, Front center -6.8 mm, Fork offset +5 mm, Head tube -18 mm, Seat tube -21 mm, Standover -21.6 mm, Fork length +0 mm, Wheel flop -0.2 mm
- Breed geometry: M | 54 → S | 52 — Reach -9.6 mm, Stack -23.4 mm, ETT -21 mm, HTA +0 °, STA +0.5 °, Wheelbase -18.1 mm, Chainstay +0 mm, BB height +0 mm, Front center -17.9 mm, Fork offset +0 mm, Head tube -25 mm, Seat tube -25 mm, Standover -23.4 mm, Fork length +0 mm, Wheel flop +0 mm
- Breed geometry: S | 52 → XL | 58 — Reach +24.8 mm, Stack +67.2 mm, ETT +54 mm, HTA +1 °, STA -1 °, Wheelbase +34.7 mm, Chainstay +0.4 mm, BB height +2.5 mm, Front center +33.7 mm, Fork offset -5 mm, Head tube +68 mm, Seat tube +70 mm, Standover +68.9 mm, Fork length +0 mm, Wheel flop -1.3 mm
- Breed geometry: XL | 58 → XS | 49 — Reach -30.2 mm, Stack -77 mm, ETT -62 mm, HTA -1 °, STA +1 °, Wheelbase -44.9 mm, Chainstay -0.9 mm, BB height -5 mm, Front center -43.1 mm, Fork offset +5 mm, Head tube -81 mm, Seat tube -92 mm, Standover -86.9 mm, Fork length +0 mm, Wheel flop +1.3 mm
- Breed geometry: XS | 49 → XXL | 61 — Reach +40.3 mm, Stack +104.6 mm, ETT +80 mm, HTA +1.5 °, STA -1 °, Wheelbase +59 mm, Chainstay +0.9 mm, BB height +5 mm, Front center +57.1 mm, Fork offset -5 mm, Head tube +108 mm, Seat tube +122 mm, Standover +115.1 mm, Fork length +0 mm, Wheel flop -2.8 mm
RideDNA-derived values
These deterministic calculations use the recorded manufacturer inputs above. They are separate from manufacturer facts and are not fit recommendations.
- Breed geometry size S | 52 stack Reach Ratio: 1.43
- Breed geometry size L | 56 stack Reach Ratio: 1.46
- Breed geometry size M | 54 stack Reach Ratio: 1.45
- Breed geometry size XS | 49 stack Reach Ratio: 1.42
- Breed geometry size XL | 58 stack Reach Ratio: 1.51
- Breed geometry size XXL | 61 stack Reach Ratio: 1.54
Bike details
- competitor Model Id
- 379dc22a-8e16-49e7-9c85-046da24c7be0