bike geometry

Breed 2026

Compare size-specific bike geometry, including reach, stack, angles, wheelbase and the measurements that influence fit and handling.

Felt › Breed › Standard › Breed

Breed geometry measurements

Choose the recorded size and configuration. Geometry figures can change by size; RideDNA does not collapse those values into one misleading answer.

What is the reach of the Breed?

Reach is the horizontal distance from the bottom bracket to the top of the head tube. Also searched as frame reach.

ConfigurationSizeReachSource
Breed geometryS | 52370.4 mmRideDNA-derived
Breed geometryL | 56389.9 mmRideDNA-derived
Breed geometryM | 54380 mmRideDNA-derived
Breed geometryXS | 49365 mmRideDNA-derived
Breed geometryXL | 58395.2 mmRideDNA-derived
Breed geometryXXL | 61405.3 mmRideDNA-derived

What is the stack of the Breed?

Stack is the vertical distance from the bottom bracket to the top of the head tube. Also searched as frame stack.

ConfigurationSizeStackSource
Breed geometryS | 52528.4 mmRideDNA-derived
Breed geometryL | 56570 mmRideDNA-derived
Breed geometryM | 54551.8 mmRideDNA-derived
Breed geometryXS | 49518.6 mmRideDNA-derived
Breed geometryXL | 58595.6 mmRideDNA-derived
Breed geometryXXL | 61623.2 mmRideDNA-derived

What is the effective top tube of the Breed?

Effective top tube is the horizontal distance between the head-tube and seat-tube centerlines. Also searched as ETT, virtual top tube, horizontal top tube.

ConfigurationSizeEffective top tubeSource
Breed geometryS | 52512 mmRideDNA-derived
Breed geometryL | 56548 mmRideDNA-derived
Breed geometryM | 54533 mmRideDNA-derived
Breed geometryXS | 49504 mmRideDNA-derived
Breed geometryXL | 58566 mmRideDNA-derived
Breed geometryXXL | 61584 mmRideDNA-derived

What is the head tube angle of the Breed?

Head tube angle describes the steering-axis angle relative to the ground. Also searched as HTA, head angle, steering angle.

ConfigurationSizeHead tube angleSource
Breed geometryS | 5270 °RideDNA-derived
Breed geometryL | 5670.5 °RideDNA-derived
Breed geometryM | 5470 °RideDNA-derived
Breed geometryXS | 4970 °RideDNA-derived
Breed geometryXL | 5871 °RideDNA-derived
Breed geometryXXL | 6171.5 °RideDNA-derived

What is the seat tube angle of the Breed?

Seat tube angle describes the seat-tube angle relative to the ground. Also searched as STA, seat angle, effective seat angle.

ConfigurationSizeSeat tube angleSource
Breed geometryS | 5275 °RideDNA-derived
Breed geometryL | 5674.5 °RideDNA-derived
Breed geometryM | 5474.5 °RideDNA-derived
Breed geometryXS | 4975 °RideDNA-derived
Breed geometryXL | 5874 °RideDNA-derived
Breed geometryXXL | 6174 °RideDNA-derived

What is the wheelbase of the Breed?

Wheelbase is the distance between the front and rear wheel axles. Also searched as axle-to-axle length.

ConfigurationSizeWheelbaseSource
Breed geometryS | 521017.6 mmRideDNA-derived
Breed geometryL | 561043.2 mmRideDNA-derived
Breed geometryM | 541035.7 mmRideDNA-derived
Breed geometryXS | 491007.4 mmRideDNA-derived
Breed geometryXL | 581052.3 mmRideDNA-derived
Breed geometryXXL | 611066.4 mmRideDNA-derived

What is the chainstay length of the Breed?

Chainstay length, also called rear center, is the distance from the bottom bracket to the rear axle. Also searched as Chainstay, rear center, rear centre.

ConfigurationSizeChainstay lengthSource
Breed geometryS | 52423.5 mmRideDNA-derived
Breed geometryL | 56423.9 mmRideDNA-derived
Breed geometryM | 54423.5 mmRideDNA-derived
Breed geometryXS | 49423 mmRideDNA-derived
Breed geometryXL | 58423.9 mmRideDNA-derived
Breed geometryXXL | 61423.9 mmRideDNA-derived

What is the bottom bracket height of the Breed?

Bottom bracket height is the vertical distance from the ground to the bottom bracket. Also searched as BB height.

ConfigurationSizeBottom bracket heightSource
Breed geometryS | 52281.5 mmRideDNA-derived
Breed geometryL | 56284 mmRideDNA-derived
Breed geometryM | 54281.5 mmRideDNA-derived
Breed geometryXS | 49279 mmRideDNA-derived
Breed geometryXL | 58284 mmRideDNA-derived
Breed geometryXXL | 61284 mmRideDNA-derived

What is the front center of the Breed?

Front center is the distance from the bottom bracket to the front wheel axle. Also searched as front centre.

ConfigurationSizeFront centerSource
Breed geometryS | 52598.8 mmRideDNA-derived
Breed geometryL | 56623.5 mmRideDNA-derived
Breed geometryM | 54616.7 mmRideDNA-derived
Breed geometryXS | 49589.4 mmRideDNA-derived
Breed geometryXL | 58632.5 mmRideDNA-derived
Breed geometryXXL | 61646.5 mmRideDNA-derived

What is the fork offset of the Breed?

Fork offset is the perpendicular distance between the steering axis and the front axle. Also searched as fork rake, rake.

ConfigurationSizeFork offsetSource
Breed geometryS | 5255 mmRideDNA-derived
Breed geometryL | 5650 mmRideDNA-derived
Breed geometryM | 5455 mmRideDNA-derived
Breed geometryXS | 4955 mmRideDNA-derived
Breed geometryXL | 5850 mmRideDNA-derived
Breed geometryXXL | 6150 mmRideDNA-derived

What is the head tube length of the Breed?

Head tube length is the measured length of the frame's head tube. Also searched as Head tube, head tube.

ConfigurationSizeHead tube lengthSource
Breed geometryS | 5278 mmRideDNA-derived
Breed geometryL | 56121 mmRideDNA-derived
Breed geometryM | 54103 mmRideDNA-derived
Breed geometryXS | 4965 mmRideDNA-derived
Breed geometryXL | 58146 mmRideDNA-derived
Breed geometryXXL | 61173 mmRideDNA-derived

What is the seat tube length of the Breed?

Seat tube length is the recorded length of the frame's seat tube; measurement conventions can differ by manufacturer. Also searched as Seat tube, seat tube, frame size.

ConfigurationSizeSeat tube lengthSource
Breed geometryS | 52457 mmRideDNA-derived
Breed geometryL | 56503 mmRideDNA-derived
Breed geometryM | 54482 mmRideDNA-derived
Breed geometryXS | 49435 mmRideDNA-derived
Breed geometryXL | 58527 mmRideDNA-derived
Breed geometryXXL | 61557 mmRideDNA-derived

What is the standover height of the Breed?

Standover height is the ground-to-top-tube height at the manufacturer's stated measurement point. Also searched as Standover, stand over height, standover clearance.

ConfigurationSizeStandover heightSource
Breed geometryS | 52739.8 mmRideDNA-derived
Breed geometryL | 56784.8 mmRideDNA-derived
Breed geometryM | 54763.2 mmRideDNA-derived
Breed geometryXS | 49721.8 mmRideDNA-derived
Breed geometryXL | 58808.7 mmRideDNA-derived
Breed geometryXXL | 61836.9 mmRideDNA-derived

What is the fork length of the Breed?

Fork length is the axle-to-crown distance recorded for the fork. Also searched as axle to crown, A2C.

ConfigurationSizeFork lengthSource
Breed geometryS | 52425 mmRideDNA-derived
Breed geometryL | 56425 mmRideDNA-derived
Breed geometryM | 54425 mmRideDNA-derived
Breed geometryXS | 49425 mmRideDNA-derived
Breed geometryXL | 58425 mmRideDNA-derived
Breed geometryXXL | 61425 mmRideDNA-derived

What is the wheel flop of the Breed?

Wheel flop is a calculated steering-geometry value based on trail and head tube angle. Also searched as flop.

ConfigurationSizeWheel flopSource
Breed geometryS | 5222.8 mmRideDNA-derived
Breed geometryL | 5623 mmRideDNA-derived
Breed geometryM | 5422.8 mmRideDNA-derived
Breed geometryXS | 4922.8 mmRideDNA-derived
Breed geometryXL | 5821.5 mmRideDNA-derived
Breed geometryXXL | 6120 mmRideDNA-derived

Geometry

Available sizes: S | 52, L | 56, M | 54, XS | 49, XL | 58, XXL | 61.

Breed geometry

Jump to size: L | 56 · M | 54 · S | 52 · XL | 58 · XS | 49 · XXL | 61

Breed geometry geometry by size
SizeReachStackETTHTASTATrailWheelbaseChainstayBB dropBB heightFront centerFork offsetHead tubeSeat tubeStandoverFork lengthWheel flopMax tire
L | 56389.9 mm570 mm548 mm70.5 °74.5 °1043.2 mm423.9 mm284 mm623.5 mm50 mm121 mm503 mm784.8 mm425 mm23 mm
M | 54380 mm551.8 mm533 mm70 °74.5 °1035.7 mm423.5 mm281.5 mm616.7 mm55 mm103 mm482 mm763.2 mm425 mm22.8 mm
S | 52370.4 mm528.4 mm512 mm70 °75 °1017.6 mm423.5 mm281.5 mm598.8 mm55 mm78 mm457 mm739.8 mm425 mm22.8 mm
XL | 58395.2 mm595.6 mm566 mm71 °74 °1052.3 mm423.9 mm284 mm632.5 mm50 mm146 mm527 mm808.7 mm425 mm21.5 mm
XS | 49365 mm518.6 mm504 mm70 °75 °1007.4 mm423 mm279 mm589.4 mm55 mm65 mm435 mm721.8 mm425 mm22.8 mm
XXL | 61405.3 mm623.2 mm584 mm71.5 °74 °1066.4 mm423.9 mm284 mm646.5 mm50 mm173 mm557 mm836.9 mm425 mm20 mm

Length measurements are in millimeters; HTA and STA are in degrees. ETT means effective top tube.

Size-to-size changes

Differences are calculated from the recorded values; they are not fit recommendations.

  • Breed geometry: L | 56 → M | 54 — Reach -9.9 mm, Stack -18.2 mm, ETT -15 mm, HTA -0.5 °, STA +0 °, Wheelbase -7.5 mm, Chainstay -0.4 mm, BB height -2.5 mm, Front center -6.8 mm, Fork offset +5 mm, Head tube -18 mm, Seat tube -21 mm, Standover -21.6 mm, Fork length +0 mm, Wheel flop -0.2 mm
  • Breed geometry: M | 54 → S | 52 — Reach -9.6 mm, Stack -23.4 mm, ETT -21 mm, HTA +0 °, STA +0.5 °, Wheelbase -18.1 mm, Chainstay +0 mm, BB height +0 mm, Front center -17.9 mm, Fork offset +0 mm, Head tube -25 mm, Seat tube -25 mm, Standover -23.4 mm, Fork length +0 mm, Wheel flop +0 mm
  • Breed geometry: S | 52 → XL | 58 — Reach +24.8 mm, Stack +67.2 mm, ETT +54 mm, HTA +1 °, STA -1 °, Wheelbase +34.7 mm, Chainstay +0.4 mm, BB height +2.5 mm, Front center +33.7 mm, Fork offset -5 mm, Head tube +68 mm, Seat tube +70 mm, Standover +68.9 mm, Fork length +0 mm, Wheel flop -1.3 mm
  • Breed geometry: XL | 58 → XS | 49 — Reach -30.2 mm, Stack -77 mm, ETT -62 mm, HTA -1 °, STA +1 °, Wheelbase -44.9 mm, Chainstay -0.9 mm, BB height -5 mm, Front center -43.1 mm, Fork offset +5 mm, Head tube -81 mm, Seat tube -92 mm, Standover -86.9 mm, Fork length +0 mm, Wheel flop +1.3 mm
  • Breed geometry: XS | 49 → XXL | 61 — Reach +40.3 mm, Stack +104.6 mm, ETT +80 mm, HTA +1.5 °, STA -1 °, Wheelbase +59 mm, Chainstay +0.9 mm, BB height +5 mm, Front center +57.1 mm, Fork offset -5 mm, Head tube +108 mm, Seat tube +122 mm, Standover +115.1 mm, Fork length +0 mm, Wheel flop -2.8 mm

RideDNA-derived values

These deterministic calculations use the recorded manufacturer inputs above. They are separate from manufacturer facts and are not fit recommendations.

  • Breed geometry size S | 52 stack Reach Ratio: 1.43
  • Breed geometry size L | 56 stack Reach Ratio: 1.46
  • Breed geometry size M | 54 stack Reach Ratio: 1.45
  • Breed geometry size XS | 49 stack Reach Ratio: 1.42
  • Breed geometry size XL | 58 stack Reach Ratio: 1.51
  • Breed geometry size XXL | 61 stack Reach Ratio: 1.54

Bike details

competitor Model Id
379dc22a-8e16-49e7-9c85-046da24c7be0

Source

Recorded source

Compare this bike