bike geometry

VR | Endurance 2026

Compare size-specific bike geometry, including reach, stack, angles, wheelbase and the measurements that influence fit and handling.

Felt › VR | Endurance › Standard › VR | Endurance

VR | Endurance geometry measurements

Choose the recorded size and configuration. Geometry figures can change by size; RideDNA does not collapse those values into one misleading answer.

What is the reach of the VR | Endurance?

Reach is the horizontal distance from the bottom bracket to the top of the head tube. Also searched as frame reach.

ConfigurationSizeReachSource
VR | Endurance geometry51369.7 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry56386.1 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry47363.4 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry54378 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry61401.2 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry43355.3 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry58393.1 mmRideDNA-derived

What is the stack of the VR | Endurance?

Stack is the vertical distance from the bottom bracket to the top of the head tube. Also searched as frame stack.

ConfigurationSizeStackSource
VR | Endurance geometry51554.8 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry56594.8 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry47539.4 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry54575.7 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry61632.9 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry43521.4 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry58613.8 mmRideDNA-derived

What is the effective top tube of the VR | Endurance?

Effective top tube is the horizontal distance between the head-tube and seat-tube centerlines. Also searched as ETT, virtual top tube, horizontal top tube.

ConfigurationSizeEffective top tubeSource
VR | Endurance geometry51523.6 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry56562.3 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry47511 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry54543.1 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry61594.7 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry43492.1 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry58580.8 mmRideDNA-derived

What is the head tube angle of the VR | Endurance?

Head tube angle describes the steering-axis angle relative to the ground. Also searched as HTA, head angle, steering angle.

ConfigurationSizeHead tube angleSource
VR | Endurance geometry5172 °RideDNA-derived
VR | Endurance geometry5672.5 °RideDNA-derived
VR | Endurance geometry4771.3 °RideDNA-derived
VR | Endurance geometry5472.5 °RideDNA-derived
VR | Endurance geometry6172.5 °RideDNA-derived
VR | Endurance geometry4370.3 °RideDNA-derived
VR | Endurance geometry5872.5 °RideDNA-derived

What is the seat tube angle of the VR | Endurance?

Seat tube angle describes the seat-tube angle relative to the ground. Also searched as STA, seat angle, effective seat angle.

ConfigurationSizeSeat tube angleSource
VR | Endurance geometry5174.5 °RideDNA-derived
VR | Endurance geometry5673.5 °RideDNA-derived
VR | Endurance geometry4774.7 °RideDNA-derived
VR | Endurance geometry5474 °RideDNA-derived
VR | Endurance geometry6173 °RideDNA-derived
VR | Endurance geometry4375.3 °RideDNA-derived
VR | Endurance geometry5873 °RideDNA-derived

What is the wheelbase of the VR | Endurance?

Wheelbase is the distance between the front and rear wheel axles. Also searched as axle-to-axle length.

ConfigurationSizeWheelbaseSource
VR | Endurance geometry51988.9 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry561013.1 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry47985.2 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry54998.9 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry611042.2 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry43980.2 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry581028.1 mmRideDNA-derived

What is the chainstay length of the VR | Endurance?

Chainstay length, also called rear center, is the distance from the bottom bracket to the rear axle. Also searched as Chainstay, rear center, rear centre.

ConfigurationSizeChainstay lengthSource
VR | Endurance geometry51409.1 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry56409.1 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry47408.7 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry54409.1 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry61411.1 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry43408.7 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry58411.1 mmRideDNA-derived

What is the bottom bracket height of the VR | Endurance?

Bottom bracket height is the vertical distance from the ground to the bottom bracket. Also searched as BB height.

ConfigurationSizeBottom bracket heightSource
VR | Endurance geometry51273 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry56273 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry47271 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry54273 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry61273 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry43271 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry58273 mmRideDNA-derived

What is the front center of the VR | Endurance?

Front center is the distance from the bottom bracket to the front wheel axle. Also searched as front centre.

ConfigurationSizeFront centerSource
VR | Endurance geometry51584 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry56608 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry47581 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry54594 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry61635 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry43576 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry58621 mmRideDNA-derived

What is the fork offset of the VR | Endurance?

Fork offset is the perpendicular distance between the steering axis and the front axle. Also searched as fork rake, rake.

ConfigurationSizeFork offsetSource
VR | Endurance geometry5150 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry5650 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry4752 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry5450 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry6150 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry4352 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry5850 mmRideDNA-derived

What is the head tube length of the VR | Endurance?

Head tube length is the measured length of the frame's head tube. Also searched as Head tube, head tube.

ConfigurationSizeHead tube lengthSource
VR | Endurance geometry51140 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry56180 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry47125 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry54160 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry61220 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry43110 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry58200 mmRideDNA-derived

What is the seat tube length of the VR | Endurance?

Seat tube length is the recorded length of the frame's seat tube; measurement conventions can differ by manufacturer. Also searched as Seat tube, seat tube, frame size.

ConfigurationSizeSeat tube lengthSource
VR | Endurance geometry51426 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry56476 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry47406 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry54456 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry61526 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry43386 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry58496 mmRideDNA-derived

What is the standover height of the VR | Endurance?

Standover height is the ground-to-top-tube height at the manufacturer's stated measurement point. Also searched as Standover, stand over height, standover clearance.

ConfigurationSizeStandover heightSource
VR | Endurance geometry51729.2 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry56772.2 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry47710 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry54753.6 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry61814.7 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry43691.8 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry58790.8 mmRideDNA-derived

What is the fork length of the VR | Endurance?

Fork length is the axle-to-crown distance recorded for the fork. Also searched as axle to crown, A2C.

ConfigurationSizeFork lengthSource
VR | Endurance geometry51386 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry56386 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry47386 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry54386 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry61386 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry43386 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry58386 mmRideDNA-derived

What is the wheel flop of the VR | Endurance?

Wheel flop is a calculated steering-geometry value based on trail and head tube angle. Also searched as flop.

ConfigurationSizeWheel flopSource
VR | Endurance geometry5117.3 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry5616 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry4718.6 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry5416 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry6116 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry4321.4 mmRideDNA-derived
VR | Endurance geometry5816 mmRideDNA-derived

Geometry

Available sizes: 51, 56, 47, 54, 61, 43, 58.

VR | Endurance geometry

Jump to size: 43 · 47 · 51 · 54 · 56 · 58 · 61

VR | Endurance geometry geometry by size
SizeReachStackETTHTASTATrailWheelbaseChainstayBB dropBB heightFront centerFork offsetHead tubeSeat tubeStandoverFork lengthWheel flopMax tire
43355.3 mm521.4 mm492.1 mm70.3 °75.3 °980.2 mm408.7 mm271 mm576 mm52 mm110 mm386 mm691.8 mm386 mm21.4 mm
47363.4 mm539.4 mm511 mm71.3 °74.7 °985.2 mm408.7 mm271 mm581 mm52 mm125 mm406 mm710 mm386 mm18.6 mm
51369.7 mm554.8 mm523.6 mm72 °74.5 °988.9 mm409.1 mm273 mm584 mm50 mm140 mm426 mm729.2 mm386 mm17.3 mm
54378 mm575.7 mm543.1 mm72.5 °74 °998.9 mm409.1 mm273 mm594 mm50 mm160 mm456 mm753.6 mm386 mm16 mm
56386.1 mm594.8 mm562.3 mm72.5 °73.5 °1013.1 mm409.1 mm273 mm608 mm50 mm180 mm476 mm772.2 mm386 mm16 mm
58393.1 mm613.8 mm580.8 mm72.5 °73 °1028.1 mm411.1 mm273 mm621 mm50 mm200 mm496 mm790.8 mm386 mm16 mm
61401.2 mm632.9 mm594.7 mm72.5 °73 °1042.2 mm411.1 mm273 mm635 mm50 mm220 mm526 mm814.7 mm386 mm16 mm

Length measurements are in millimeters; HTA and STA are in degrees. ETT means effective top tube.

Size-to-size changes

Differences are calculated from the recorded values; they are not fit recommendations.

  • VR | Endurance geometry: 43 → 47 — Reach +8.1 mm, Stack +18 mm, ETT +18.9 mm, HTA +1 °, STA -0.6 °, Wheelbase +5 mm, Chainstay +0 mm, BB height +0 mm, Front center +5 mm, Fork offset +0 mm, Head tube +15 mm, Seat tube +20 mm, Standover +18.2 mm, Fork length +0 mm, Wheel flop -2.8 mm
  • VR | Endurance geometry: 47 → 51 — Reach +6.3 mm, Stack +15.4 mm, ETT +12.6 mm, HTA +0.7 °, STA -0.2 °, Wheelbase +3.7 mm, Chainstay +0.4 mm, BB height +2 mm, Front center +3 mm, Fork offset -2 mm, Head tube +15 mm, Seat tube +20 mm, Standover +19.2 mm, Fork length +0 mm, Wheel flop -1.3 mm
  • VR | Endurance geometry: 51 → 54 — Reach +8.3 mm, Stack +20.9 mm, ETT +19.5 mm, HTA +0.5 °, STA -0.5 °, Wheelbase +10 mm, Chainstay +0 mm, BB height +0 mm, Front center +10 mm, Fork offset +0 mm, Head tube +20 mm, Seat tube +30 mm, Standover +24.4 mm, Fork length +0 mm, Wheel flop -1.3 mm
  • VR | Endurance geometry: 54 → 56 — Reach +8.1 mm, Stack +19.1 mm, ETT +19.2 mm, HTA +0 °, STA -0.5 °, Wheelbase +14.2 mm, Chainstay +0 mm, BB height +0 mm, Front center +14 mm, Fork offset +0 mm, Head tube +20 mm, Seat tube +20 mm, Standover +18.6 mm, Fork length +0 mm, Wheel flop +0 mm
  • VR | Endurance geometry: 56 → 58 — Reach +7 mm, Stack +19 mm, ETT +18.5 mm, HTA +0 °, STA -0.5 °, Wheelbase +15 mm, Chainstay +2 mm, BB height +0 mm, Front center +13 mm, Fork offset +0 mm, Head tube +20 mm, Seat tube +20 mm, Standover +18.6 mm, Fork length +0 mm, Wheel flop +0 mm
  • VR | Endurance geometry: 58 → 61 — Reach +8.1 mm, Stack +19.1 mm, ETT +13.9 mm, HTA +0 °, STA +0 °, Wheelbase +14.1 mm, Chainstay +0 mm, BB height +0 mm, Front center +14 mm, Fork offset +0 mm, Head tube +20 mm, Seat tube +30 mm, Standover +23.9 mm, Fork length +0 mm, Wheel flop +0 mm

RideDNA-derived values

These deterministic calculations use the recorded manufacturer inputs above. They are separate from manufacturer facts and are not fit recommendations.

  • VR | Endurance geometry size 51 stack Reach Ratio: 1.5
  • VR | Endurance geometry size 56 stack Reach Ratio: 1.54
  • VR | Endurance geometry size 47 stack Reach Ratio: 1.48
  • VR | Endurance geometry size 54 stack Reach Ratio: 1.52
  • VR | Endurance geometry size 61 stack Reach Ratio: 1.58
  • VR | Endurance geometry size 43 stack Reach Ratio: 1.47
  • VR | Endurance geometry size 58 stack Reach Ratio: 1.56

Bike details

competitor Model Id
2f895118-d0f8-430a-9782-0bc8554a0283

Source

Recorded source

Compare this bike