bike geometry
Flyway C 2026
Compare size-specific bike geometry, including reach, stack, angles, wheelbase and the measurements that influence fit and handling.
Salsa › Flyway C › Standard › Flyway C
Flyway C geometry measurements
Choose the recorded size and configuration. Geometry figures can change by size; RideDNA does not collapse those values into one misleading answer.
What is the reach of the Flyway C?
Reach is the horizontal distance from the bottom bracket to the top of the head tube. Also searched as frame reach.
| Configuration | Size | Reach | Source |
|---|---|---|---|
| Flyway C geometry | Medium | 392.1 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | X-Small | 375.4 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | Small | 387.9 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | Medium/Large | 405.4 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | Large | 420.9 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | X-Large | 435.5 mm | RideDNA-derived |
What is the stack of the Flyway C?
Stack is the vertical distance from the bottom bracket to the top of the head tube. Also searched as frame stack.
| Configuration | Size | Stack | Source |
|---|---|---|---|
| Flyway C geometry | Medium | 568 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | X-Small | 539.7 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | Small | 549.1 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | Medium/Large | 591.6 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | Large | 624.6 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | X-Large | 643.4 mm | RideDNA-derived |
What is the effective top tube of the Flyway C?
Effective top tube is the horizontal distance between the head-tube and seat-tube centerlines. Also searched as ETT, virtual top tube, horizontal top tube.
| Configuration | Size | Effective top tube | Source |
|---|---|---|---|
| Flyway C geometry | Medium | 555 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | X-Small | 510 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | Small | 535 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | Medium/Large | 575 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | Large | 600 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | X-Large | 620 mm | RideDNA-derived |
What is the head tube angle of the Flyway C?
Head tube angle describes the steering-axis angle relative to the ground. Also searched as HTA, head angle, steering angle.
| Configuration | Size | Head tube angle | Source |
|---|---|---|---|
| Flyway C geometry | Medium | 70.5 ° | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | X-Small | 70.5 ° | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | Small | 70.5 ° | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | Medium/Large | 70.5 ° | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | Large | 70.5 ° | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | X-Large | 70.5 ° | RideDNA-derived |
What is the seat tube angle of the Flyway C?
Seat tube angle describes the seat-tube angle relative to the ground. Also searched as STA, seat angle, effective seat angle.
| Configuration | Size | Seat tube angle | Source |
|---|---|---|---|
| Flyway C geometry | Medium | 74 ° | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | X-Small | 76 ° | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | Small | 75 ° | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | Medium/Large | 74 ° | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | Large | 74 ° | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | X-Large | 74 ° | RideDNA-derived |
What is the wheelbase of the Flyway C?
Wheelbase is the distance between the front and rear wheel axles. Also searched as axle-to-axle length.
| Configuration | Size | Wheelbase | Source |
|---|---|---|---|
| Flyway C geometry | Medium | 1038.6 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | X-Small | 1011.9 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | Small | 1027.7 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | Medium/Large | 1060.2 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | Large | 1087.4 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | X-Large | 1108.7 mm | RideDNA-derived |
What is the chainstay length of the Flyway C?
Chainstay length, also called rear center, is the distance from the bottom bracket to the rear axle. Also searched as Chainstay, rear center, rear centre.
| Configuration | Size | Chainstay length | Source |
|---|---|---|---|
| Flyway C geometry | Medium | 418.1 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | X-Small | 418.1 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | Small | 418.1 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | Medium/Large | 418.1 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | Large | 418.1 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | X-Large | 418.1 mm | RideDNA-derived |
What is the bottom bracket height of the Flyway C?
Bottom bracket height is the vertical distance from the ground to the bottom bracket. Also searched as BB height.
| Configuration | Size | Bottom bracket height | Source |
|---|---|---|---|
| Flyway C geometry | Medium | 277 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | X-Small | 277 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | Small | 277 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | Medium/Large | 277 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | Large | 277 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | X-Large | 277 mm | RideDNA-derived |
What is the front center of the Flyway C?
Front center is the distance from the bottom bracket to the front wheel axle. Also searched as front centre.
| Configuration | Size | Front center | Source |
|---|---|---|---|
| Flyway C geometry | Medium | 625.1 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | X-Small | 598.6 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | Small | 614.2 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | Medium/Large | 646.5 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | Large | 673.6 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | X-Large | 694.7 mm | RideDNA-derived |
What is the fork offset of the Flyway C?
Fork offset is the perpendicular distance between the steering axis and the front axle. Also searched as fork rake, rake.
| Configuration | Size | Fork offset | Source |
|---|---|---|---|
| Flyway C geometry | Medium | 51 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | X-Small | 51 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | Small | 51 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | Medium/Large | 51 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | Large | 51 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | X-Large | 51 mm | RideDNA-derived |
What is the head tube length of the Flyway C?
Head tube length is the measured length of the frame's head tube. Also searched as Head tube, head tube.
| Configuration | Size | Head tube length | Source |
|---|---|---|---|
| Flyway C geometry | Medium | 120 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | X-Small | 90 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | Small | 100 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | Medium/Large | 145 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | Large | 180 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | X-Large | 200 mm | RideDNA-derived |
What is the seat tube length of the Flyway C?
Seat tube length is the recorded length of the frame's seat tube; measurement conventions can differ by manufacturer. Also searched as Seat tube, seat tube, frame size.
| Configuration | Size | Seat tube length | Source |
|---|---|---|---|
| Flyway C geometry | Medium | 470 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | X-Small | 390 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | Small | 430 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | Medium/Large | 505 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | Large | 540 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | X-Large | 575 mm | RideDNA-derived |
What is the standover height of the Flyway C?
Standover height is the ground-to-top-tube height at the manufacturer's stated measurement point. Also searched as Standover, stand over height, standover clearance.
| Configuration | Size | Standover height | Source |
|---|---|---|---|
| Flyway C geometry | Medium | 760.5 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | X-Small | 709.4 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | Small | 732.7 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | Medium/Large | 789.1 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | Large | 822.4 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | X-Large | 848.6 mm | RideDNA-derived |
What is the fork length of the Flyway C?
Fork length is the axle-to-crown distance recorded for the fork. Also searched as axle to crown, A2C.
| Configuration | Size | Fork length | Source |
|---|---|---|---|
| Flyway C geometry | Medium | 420 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | X-Small | 420 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | Small | 420 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | Medium/Large | 420 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | Large | 420 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | X-Large | 420 mm | RideDNA-derived |
What is the wheel flop of the Flyway C?
Wheel flop is a calculated steering-geometry value based on trail and head tube angle. Also searched as flop.
| Configuration | Size | Wheel flop | Source |
|---|---|---|---|
| Flyway C geometry | Medium | 22.3 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | X-Small | 22.3 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | Small | 22.3 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | Medium/Large | 22.3 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | Large | 22.3 mm | RideDNA-derived |
| Flyway C geometry | X-Large | 22.3 mm | RideDNA-derived |
Geometry
Available sizes: Medium, X-Small, Small, Medium/Large, Large, X-Large.
Flyway C geometry
Jump to size: Small · Medium · Large · Medium/Large · X-Large · X-Small
| Size | Reach | Stack | ETT | HTA | STA | Trail | Wheelbase | Chainstay | BB drop | BB height | Front center | Fork offset | Head tube | Seat tube | Standover | Fork length | Wheel flop | Max tire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Small | 387.9 mm | 549.1 mm | 535 mm | 70.5 ° | 75 ° | — | 1027.7 mm | 418.1 mm | — | 277 mm | 614.2 mm | 51 mm | 100 mm | 430 mm | 732.7 mm | 420 mm | 22.3 mm | — |
| Medium | 392.1 mm | 568 mm | 555 mm | 70.5 ° | 74 ° | — | 1038.6 mm | 418.1 mm | — | 277 mm | 625.1 mm | 51 mm | 120 mm | 470 mm | 760.5 mm | 420 mm | 22.3 mm | — |
| Large | 420.9 mm | 624.6 mm | 600 mm | 70.5 ° | 74 ° | — | 1087.4 mm | 418.1 mm | — | 277 mm | 673.6 mm | 51 mm | 180 mm | 540 mm | 822.4 mm | 420 mm | 22.3 mm | — |
| Medium/Large | 405.4 mm | 591.6 mm | 575 mm | 70.5 ° | 74 ° | — | 1060.2 mm | 418.1 mm | — | 277 mm | 646.5 mm | 51 mm | 145 mm | 505 mm | 789.1 mm | 420 mm | 22.3 mm | — |
| X-Large | 435.5 mm | 643.4 mm | 620 mm | 70.5 ° | 74 ° | — | 1108.7 mm | 418.1 mm | — | 277 mm | 694.7 mm | 51 mm | 200 mm | 575 mm | 848.6 mm | 420 mm | 22.3 mm | — |
| X-Small | 375.4 mm | 539.7 mm | 510 mm | 70.5 ° | 76 ° | — | 1011.9 mm | 418.1 mm | — | 277 mm | 598.6 mm | 51 mm | 90 mm | 390 mm | 709.4 mm | 420 mm | 22.3 mm | — |
Length measurements are in millimeters; HTA and STA are in degrees. ETT means effective top tube.
Size-to-size changes
Differences are calculated from the recorded values; they are not fit recommendations.
- Flyway C geometry: Small → Medium — Reach +4.2 mm, Stack +18.9 mm, ETT +20 mm, HTA +0 °, STA -1 °, Wheelbase +10.9 mm, Chainstay +0 mm, BB height +0 mm, Front center +10.9 mm, Fork offset +0 mm, Head tube +20 mm, Seat tube +40 mm, Standover +27.8 mm, Fork length +0 mm, Wheel flop +0 mm
- Flyway C geometry: Medium → Large — Reach +28.8 mm, Stack +56.6 mm, ETT +45 mm, HTA +0 °, STA +0 °, Wheelbase +48.8 mm, Chainstay +0 mm, BB height +0 mm, Front center +48.5 mm, Fork offset +0 mm, Head tube +60 mm, Seat tube +70 mm, Standover +61.9 mm, Fork length +0 mm, Wheel flop +0 mm
- Flyway C geometry: Large → Medium/Large — Reach -15.5 mm, Stack -33 mm, ETT -25 mm, HTA +0 °, STA +0 °, Wheelbase -27.2 mm, Chainstay +0 mm, BB height +0 mm, Front center -27.1 mm, Fork offset +0 mm, Head tube -35 mm, Seat tube -35 mm, Standover -33.3 mm, Fork length +0 mm, Wheel flop +0 mm
- Flyway C geometry: Medium/Large → X-Large — Reach +30.1 mm, Stack +51.8 mm, ETT +45 mm, HTA +0 °, STA +0 °, Wheelbase +48.5 mm, Chainstay +0 mm, BB height +0 mm, Front center +48.2 mm, Fork offset +0 mm, Head tube +55 mm, Seat tube +70 mm, Standover +59.5 mm, Fork length +0 mm, Wheel flop +0 mm
- Flyway C geometry: X-Large → X-Small — Reach -60.1 mm, Stack -103.7 mm, ETT -110 mm, HTA +0 °, STA +2 °, Wheelbase -96.8 mm, Chainstay +0 mm, BB height +0 mm, Front center -96.1 mm, Fork offset +0 mm, Head tube -110 mm, Seat tube -185 mm, Standover -139.2 mm, Fork length +0 mm, Wheel flop +0 mm
RideDNA-derived values
These deterministic calculations use the recorded manufacturer inputs above. They are separate from manufacturer facts and are not fit recommendations.
- Flyway C geometry size Medium stack Reach Ratio: 1.45
- Flyway C geometry size X-Small stack Reach Ratio: 1.44
- Flyway C geometry size Small stack Reach Ratio: 1.42
- Flyway C geometry size Medium/Large stack Reach Ratio: 1.46
- Flyway C geometry size Large stack Reach Ratio: 1.48
- Flyway C geometry size X-Large stack Reach Ratio: 1.48
Bike details
- competitor Model Id
- 7916c762-4511-4441-b7e7-3fd830f2e0a4