2026 BMC Kaius vs 2026 Ribble ULTRA-GRIT
Bicycle geometry comparison powered by RideDNA
BMC Kaius
2026 · Gravel
| Size | Reach | Stack | Trail | HTA | Chainstay | BB Drop | Wheelbase | Front center | Max Tire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 390 | 510 | 68 | 71.0 | 412 | 80 | 1003 | 596 | 44 |
| 51 | 397 | 530 | 68 | 71.0 | 412 | 80 | 1017 | 610 | 44 |
| 54 | 401 | 551 | 67 | 72.0 | 412 | 80 | 1013 | 606 | 44 |
| 56 | 404 | 571 | 67 | 72.0 | 412 | 80 | 1024 | 617 | 44 |
| 58 | 410 | 596 | 67 | 72.0 | 412 | 80 | 1037 | 630 | 44 |
| 61 | 414 | 621 | 67 | 72.0 | 412 | 80 | 1050 | 642 | 44 |
All measurements in millimeters (mm) and degrees (°).
vs
Ribble ULTRA-GRIT
2026 · Gravel
| Size | Reach | Stack | Trail | HTA | Chainstay | BB Drop | Wheelbase | Front center | Max Tire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 409 | 588 | 63 | 72.0 | 425 | 65 | 1056 | 634 | 53 |
| M | 403 | 562 | 66 | 71.5 | 425 | 65 | 1048 | 626 | 53 |
| S | 394 | 545 | 66 | 71.5 | 425 | 67 | 1031 | 610 | 53 |
| XL | 416 | 607 | 63 | 72.0 | 425 | 65 | 1070 | 648 | 53 |
| XS | 386 | 526 | 73 | 70.5 | 424 | 70 | 1025 | 605 | 53 |
All measurements in millimeters (mm) and degrees (°).
Go deeper with RideDNA
RideDNA's AI-powered engine adds Handling Index scoring, parametric geometry adjustments, terrain analysis, and personalized bike fit — beyond what static comparisons can show.
Analyze Bikes in RideDNA →Related Gravel Bike Comparisons
Bike geometry profiles
Explore RideDNA geometry
- Stack leaderboard
- Reach leaderboard
- Head-tube angle leaderboard
- Trail leaderboard
- Wheelbase leaderboard
- Every Gravel bike — geometry survey
- XC geometry survey
- Gravel geometry survey
- All-road geometry survey
- Road-race geometry survey
- Bikes that fit a 170 cm rider
- Bikes that fit a 175 cm rider
- Bikes that fit a 180 cm rider
- Bikes that fit a 185 cm rider