2026 Niner ORE 9 RDO vs 2026 Moots Routt RSL
Bicycle geometry comparison powered by RideDNA
Niner ORE 9 RDO
2026 · Gravel
| Size | Reach | Stack | Trail | HTA | Chainstay | BB Drop | Wheelbase | Max Tire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47cm | 369 | 545 | 81 | 69.0 | 429 | 70 | 1034 | 50 |
| 50cm | 395 | 560 | 81 | 69.0 | 429 | 70 | 1066 | 50 |
| 53cm | 405 | 579 | 81 | 69.0 | 429 | 70 | 1083 | 50 |
| 56cm | 413 | 597 | 81 | 69.0 | 429 | 70 | 1099 | 50 |
| 59cm | 422 | 617 | 81 | 69.0 | 429 | 70 | 1115 | 50 |
| 62cm | 441 | 637 | 81 | 69.0 | 429 | 70 | 1142 | 50 |
All measurements in millimeters (mm) and degrees (°).
vs
Moots Routt RSL
2026 · Gravel
| Size | Reach | Stack | Trail | HTA | Chainstay | BB Drop | Wheelbase | Max Tire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 375 | 540 | 80 | 70.3 | 431 | 71 | 1025 | 50 |
| 52 | 372 | 559 | 80 | 70.3 | 431 | 71 | 1029 | 50 |
| 54 | 382 | 569 | 78 | 70.5 | 431 | 71 | 1039 | 50 |
| 55 | 384 | 577 | 78 | 70.5 | 432 | 69 | 1045 | 50 |
| 56 | 393 | 588 | 75 | 71.0 | 432 | 69 | 1053 | 50 |
| 58 | 400 | 607 | 75 | 71.0 | 432 | 69 | 1066 | 50 |
| 60 | 410 | 627 | 71 | 71.5 | 432 | 68 | 1079 | 50 |
All measurements in millimeters (mm) and degrees (°).
Go deeper with RideDNA
RideDNA's AI-powered engine adds Handling Index scoring, parametric geometry adjustments, terrain analysis, and personalized bike fit — beyond what static comparisons can show.
Analyze Bikes in RideDNA →Related Gravel Bike Comparisons
Bikes geometrically similar
Explore RideDNA geometry
- Stack leaderboard
- Reach leaderboard
- Head-tube angle leaderboard
- Trail leaderboard
- Wheelbase leaderboard
- Every Gravel bike — geometry survey
- XC geometry survey
- Gravel geometry survey
- All-road geometry survey
- Road-race geometry survey
- Bikes that fit a 170 cm rider
- Bikes that fit a 175 cm rider
- Bikes that fit a 180 cm rider
- Bikes that fit a 185 cm rider