2026 Felt Breed vs 2026 Merida Silex
Bicycle geometry comparison powered by RideDNA
Felt Breed
2026 · Gravel
| Size | Reach | Stack | Trail | HTA | Chainstay | BB Drop | Wheelbase | Max Tire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 56 | 390 | 570 | 73 | 70.5 | 424 | 72 | 1043 | 54 |
| M | 54 | 380 | 552 | 71 | 70.0 | 424 | 75 | 1036 | 54 |
| S | 52 | 370 | 528 | 71 | 70.0 | 424 | 75 | 1018 | 54 |
| XL | 58 | 395 | 596 | 70 | 71.0 | 424 | 72 | 1052 | 54 |
| XS | 49 | 365 | 519 | 71 | 70.0 | 423 | 77 | 1007 | 54 |
| XXL | 61 | 405 | 623 | 66 | 71.5 | 424 | 72 | 1066 | 54 |
All measurements in millimeters (mm) and degrees (°).
vs
Merida Silex
2026 · Gravel
| Size | Reach | Stack | Trail | HTA | Chainstay | BB Drop | Wheelbase | Max Tire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 426 | 626 | 85 | 69.5 | 423 | 75 | 1104 | 45 |
| M | 412 | 607 | 85 | 69.5 | 423 | 75 | 1082 | 45 |
| S | 402 | 588 | 85 | 69.5 | 423 | 75 | 1065 | 45 |
| XL | 441 | 645 | 85 | 69.5 | 423 | 75 | 1126 | 45 |
| XS | 392 | 570 | 85 | 69.5 | 423 | 75 | 1049 | 45 |
| XXS | 377 | 551 | 85 | 69.5 | 423 | 75 | 1027 | 45 |
All measurements in millimeters (mm) and degrees (°).
Go deeper with RideDNA
RideDNA's AI-powered engine adds Handling Index scoring, parametric geometry adjustments, terrain analysis, and personalized bike fit — beyond what static comparisons can show.
Analyze Bikes in RideDNA →Related Gravel Bike Comparisons
Bike geometry profiles
Explore RideDNA geometry
- Stack leaderboard
- Reach leaderboard
- Head-tube angle leaderboard
- Trail leaderboard
- Wheelbase leaderboard
- Every Gravel bike — geometry survey
- XC geometry survey
- Gravel geometry survey
- All-road geometry survey
- Road-race geometry survey
- Bikes that fit a 170 cm rider
- Bikes that fit a 175 cm rider
- Bikes that fit a 180 cm rider
- Bikes that fit a 185 cm rider