2026 Felt Breed vs 2026 Pivot Vault (Rigid)
Bicycle geometry comparison powered by RideDNA
Felt Breed
2026 · Gravel
| Size | Reach | Stack | Trail | HTA | Chainstay | BB Drop | Wheelbase | Front center | Max Tire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 56 | 390 | 570 | 73 | 70.5 | 424 | 72 | 1043 | 624 | 54 |
| M | 54 | 380 | 552 | 71 | 70.0 | 424 | 75 | 1036 | 617 | 54 |
| S | 52 | 370 | 528 | 71 | 70.0 | 424 | 75 | 1018 | 599 | 54 |
| XL | 58 | 395 | 596 | 70 | 71.0 | 424 | 72 | 1052 | 633 | 54 |
| XS | 49 | 365 | 519 | 71 | 70.0 | 423 | 77 | 1007 | 589 | 54 |
| XXL | 61 | 405 | 623 | 66 | 71.5 | 424 | 72 | 1066 | 647 | 54 |
All measurements in millimeters (mm) and degrees (°).
vs
Pivot Vault (Rigid)
2026 · Gravel
| Size | Reach | Stack | Trail | HTA | Chainstay | BB Drop | Wheelbase | Front center | Max Tire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG | 415 | 604 | 67 | 70.8 | 414 | 73 | 1069 | 659 | 50 |
| MD | 405 | 591 | 68 | 70.7 | 413 | 75 | 1054 | 646 | 50 |
| SM | 390 | 567 | 70 | 70.4 | 413 | 76 | 1033 | 625 | 50 |
| XL | 425 | 638 | 66 | 71.0 | 414 | 73 | 1088 | 678 | 50 |
| XS | 380 | 554 | 72 | 70.0 | 413 | 78 | 1022 | 614 | 50 |
| XXS | 361 | 528 | 79 | 69.0 | 412 | 80 | 1001 | 594 | 50 |
All measurements in millimeters (mm) and degrees (°).
Go deeper with RideDNA
RideDNA's AI-powered engine adds Handling Index scoring, parametric geometry adjustments, terrain analysis, and personalized bike fit — beyond what static comparisons can show.
Analyze Bikes in RideDNA →Related Gravel Bike Comparisons
Bike geometry profiles
Explore RideDNA geometry
- Stack leaderboard
- Reach leaderboard
- Head-tube angle leaderboard
- Trail leaderboard
- Wheelbase leaderboard
- Every Gravel bike — geometry survey
- XC geometry survey
- Gravel geometry survey
- All-road geometry survey
- Road-race geometry survey
- Bikes that fit a 170 cm rider
- Bikes that fit a 175 cm rider
- Bikes that fit a 180 cm rider
- Bikes that fit a 185 cm rider